Opcje przeglądania
Średnica nom. M1 - M24
Średnica nom. M27 - M72
Długość nom. 6-95
Długość nom. 100-240
Długość nom. 250-500
Materiał
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość nominalna [mm] | Średnica nominalna | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nominalna [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||||||||||||||||||||
| Średnica nominalna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Śruba maszynowa 4x 50 OC 8.8 op. 500 szt.
Dostępność: Towar na magazynie fabrycznym - dostawa w ciągu 14 dni
Śruba maszynowa 4x 60 OC 8.8 op. 200 szt.
Dostępność: Towar na magazynie fabrycznym - dostawa w ciągu 14 dni
Śruba maszynowa 5x 30 OC 8.8 op. 500 szt.
Dostępność: na wyczerpaniu, dostawa w ciągu 48h
Śruba maszynowa 5x 40 OC 8.8 op. 200 szt.
Dostępność: na wyczerpaniu, dostawa w ciągu 48h
Śruba maszynowa 5x 45 OC 8.8 op. 200 szt.
Dostępność: na wyczerpaniu, dostawa w ciągu 48h
Śruba maszynowa 5x 50 OC 8.8 op. 200 szt.
Dostępność: na wyczerpaniu, dostawa w ciągu 48h
Śruba maszynowa 5x 60 OC 8.8 op. 200 szt.
Dostępność: Towar na magazynie fabrycznym - dostawa w ciągu 14 dni
Śruba maszynowa 5x 70 OC 8.8 op. 500 szt.
Dostępność: Towar na magazynie fabrycznym - dostawa w ciągu 14 dni
Śruba maszynowa 6x 30 OC 8.8 op. 500 szt.
Dostępność: Towar na magazynie fabrycznym - dostawa w ciągu 14 dni
Śruba maszynowa 6x 35 OC 8.8 op. 200 szt.
Dostępność: Towar na magazynie fabrycznym - dostawa w ciągu 14 dni
