gwint na całej długości trzpienia | |||||||||
l / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.
gwint na całej długości trzpienia | |||||||||
l / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.