gwint na całej długości trzpienia | gwint na części długości trzpienia | |||||||||||||||||
l / d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | l \ d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||||
55 | 55 | |||||||||||||||||
60 | 60 | |||||||||||||||||
65 | 65 | |||||||||||||||||
70 | 70 | |||||||||||||||||
80 | 80 | |||||||||||||||||
90 | 90 | |||||||||||||||||
100 | 100 | |||||||||||||||||
110 | 110 | |||||||||||||||||
120 | 120 | |||||||||||||||||
130 | 130 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.